ver1/レア防具 |
■レアアイテムリストについて
PSOでレアアイテムにカテゴライズされるアイテムのリストです。 以下のリストは未完成状態につき、データの整合性については保証致しかねます。 ■Ver.1アイテムについて Ver.1アイテムの出土場所のデータは全てVer.1時代のものです。 Ver.2では若干アイテムテーブルが変化しています。 ■防具のパラメーターについて 全防具アイテムの「防御」と「回避」のパラメーターは、 入手時にランダムで基本性能値にある程度の付加値が加わる場合があります。 ベースとなる基本性能値を調べる手段は無い為、リストの数値は目安程度のものと捉えてください。 |
アトリビュートウォル
| ||||||||||
レアリティ | ★★★★★★★★★★★ | |||||||||
防御 | 回避 | LV | 炎 | 氷 | 雷 | 闇 | 光 | 特殊 | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | - | ||
入手経路 & 取得ID | ||||||||||
VH遺跡/ダークガンナー | ||||||||||
VIR | GRE | SKY | BLU | PUR | PIN | RED | ORA | YEL | WHI | |
? | ? | ? | ? | ? | ? | 〇 | ? | ? | ? | |
各種職業別ウォル系の下位に位置する防具。とはいえ、全職業装備可能という汎用性からか人気は高く、交換レートも上位ウォルよりも高めになっている。
ガード時に紫色の五紡星が発生するエフェクトが人気のようだ。
|
アトリビュートプレート
| ||||||||||
レアリティ | ? | |||||||||
防御 | 回避 | LV | 炎 | 氷 | 雷 | 闇 | 光 | 特殊 | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | - | ||
入手経路 & 取得ID | ||||||||||
? | ||||||||||
VIR | GRE | SKY | BLU | PUR | PIN | RED | ORA | YEL | WHI | |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
NO DATA
|
カスタムバリアver.00
| ||||||||||
レアリティ | ★★★★★★★★★★ | |||||||||
防御 | 回避 | LV | 炎 | 氷 | 雷 | 闇 | 光 | 特殊 | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | - | ||
入手経路 & 取得ID | ||||||||||
VH洞窟/ナノノドラゴ | ||||||||||
VIR | GRE | SKY | BLU | PUR | PIN | RED | ORA | YEL | WHI | |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
カスタムシリーズのひとつ。同名の銃とフレームとセットで装備するとパラメーター上昇。
|
カスタムフレームver.00
| ||||||||||
レアリティ | ? | |||||||||
防御 | 回避 | LV | 炎 | 氷 | 雷 | 闇 | 光 | 特殊 | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | - | ||
入手経路 & 取得ID | ||||||||||
? | ||||||||||
VIR | GRE | SKY | BLU | PUR | PIN | RED | ORA | YEL | WHI | |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
カスタムシリーズのひとつ。同名の銃とバリアとセットで装備するとパラメーター上昇。
|
寄生防具「ヴァジュラ」
| ||||||||||
レアリティ | ★★★★★★★★★★★★ | |||||||||
防御 | 回避 | LV | 炎 | 氷 | 雷 | 闇 | 光 | 特殊 | ||
155 | 100 | 89 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 装備中HP減少 | ||
入手経路 & 取得ID | ||||||||||
VH遺跡/ディメニアン | ||||||||||
VIR | GRE | SKY | BLU | PUR | PIN | RED | ORA | YEL | WHI | |
? | ? | ? | ? | ? | ? | 〇 | ? | ? | ? | |
「REDRIA」のID固有レアで、文句無しの高性能を誇る寄生防具シリーズ最上位の逸品。恐らく、防御力と回避に関しては最高クラスの性能を秘めていると思われる。
が、装備中のHP減少(微々たるものだが)というマイナス効果を考慮するとその実用性もSSには届かないか。アンドロイドを除く職業の最強装備と考えてまず間違いない。
|
寄生防具「デ・ロル」
| ||||||||||
レアリティ | ★★★★★★★★★ | |||||||||
防御 | 回避 | LV | 炎 | 氷 | 雷 | 闇 | 光 | 特殊 | ||
120 | 103 | 66 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 装備中HP減少 | ||
入手経路 & 取得ID | ||||||||||
H~VH洞窟/デ・ロル・レ | ||||||||||
VIR | GRE | SKY | BLU | PUR | PIN | RED | ORA | YEL | WHI | |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
寄生防具シリーズでは最下位に位置するものの、序盤に入手可能で装備可能LVも66とお手ごろ。
加えて高性能とくるので、スロット次第では無理に上位の防具に装備を換える必要はない。装備中はHPが減少するので注意。
|
寄生防具「ネルガル」
| ||||||||||
レアリティ | ★★★★★★★★★★★ | |||||||||
防御 | 回避 | LV | 炎 | 氷 | 雷 | 闇 | 光 | 特殊 | ||
145 | 94 | 54 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 装備中HP減少 | ||
入手経路 & 取得ID | ||||||||||
VH森/ブーマ | ||||||||||
VIR | GRE | SKY | BLU | PUR | PIN | RED | ORA | YEL | WHI | |
? | ? | ? | ? | ? | ? | 〇 | ? | ? | ? | |
寄生防具シリーズのひとつ。寄生防具に共通する性能の高さは健在。レートが非常に曖昧で、ネルガルを交換するくらいならばヴァジュラを狙うといった人も多い為、少々存在感が薄い。
装備中のHP減少はいわずもがな。
|
グラビトンプレート
| ||||||||||
レアリティ | ? | |||||||||
防御 | 回避 | LV | 炎 | 氷 | 雷 | 闇 | 光 | 特殊 | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
入手経路 & 取得ID | ||||||||||
VH坑道/カナン | ||||||||||
VIR | GRE | SKY | BLU | PUR | PIN | RED | ORA | YEL | WHI | |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | - | |
出回り数が少なく、その存在があまり認知されていない防具。あまにりも強固な装甲の為か、装備者に負担をかけその回避率に大きく影響を及ぼしてしまうようだ。
|
ゴッド/テクニック
| ||||||||||
レアリティ | ★★★★★★★★★★★★ | |||||||||
防御 | 回避 | LV | 炎 | 氷 | 雷 | 闇 | 光 | 特殊 | ||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
入手経路 & 取得ID | ||||||||||
VH洞窟/ミギウム | ||||||||||
VIR | GRE | SKY | BLU | PUR | PIN | RED | ORA | YEL | WHI | |
? | ? | ? | ? | ? | ? | 〇 | ? | ? | ? | |
装備すると全てのテクニックレベルが3上昇するレアユニット。
ゴッド/バトルに並ぶレア度を誇るも、ver.1ではフリーズバグの元凶となったいわくつきのアイテム。
尚、複数装備及びデビル/テクニック等と併用することで効果が重複する為、
つければつける程テクニックが強力になっていく。
|
ゴッド/バトル
| ||||||||||
レアリティ | ★★★★★★★★★★★ | |||||||||
防御 | 回避 | LV | 炎 | 氷 | 雷 | 闇 | 光 | 特殊 | ||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
入手経路 & 取得ID | ||||||||||
VH洞窟/ヒドゥーム | ||||||||||
VIR | GRE | SKY | BLU | PUR | PIN | RED | ORA | YEL | WHI | |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 〇 | |
装備すると攻撃モーションが早くなる、夢のようなユニット。ユニットの中でも破格の高レートを誇り、入手は極めて困難。是非スロットに入れておきたいユニットだ。
尚、複数装備及びデビル/バトル等と併用しても効果は重複しない。更に、テレポーターの類で移動すると効果が消滅してしまう為、転送後は必ず装備し直すように心がけよう。
|
コンバットギア
| ||||||||||
レアリティ | ? | |||||||||
防御 | 回避 | LV | 炎 | 氷 | 雷 | 闇 | 光 | 特殊 | ||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
入手経路 & 取得ID | ||||||||||
VH洞窟/ナノノドラゴ | ||||||||||
VIR | GRE | SKY | BLU | PUR | PIN | RED | ORA | YEL | WHI | |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
シールド系レア防具。防御力・回避率ともに一切上昇しないものの、装備者のパラメーター限界値を無視して攻撃力を上昇させる為、非常に便利。
|
シークレットギア
| ||||||||||
レアリティ | ? | |||||||||
防御 | 回避 | LV | 炎 | 氷 | 雷 | 闇 | 光 | 特殊 | ||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
入手経路 & 取得ID | ||||||||||
VH洞窟/ナノノドラゴ | ||||||||||
VIR | GRE | SKY | BLU | PUR | PIN | RED | ORA | YEL | WHI | |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
NO DATA
|
ステイト/メンテナンス
| ||||||||||
レアリティ | ★★★★★★ | |||||||||
防御 | 回避 | LV | 炎 | 氷 | 雷 | 闇 | 光 | 特殊 | ||
- | - | - | - | - | - | - | - | 状態異常無効化 | ||
入手経路 & 取得ID | ||||||||||
N遺跡/バルクロー | ||||||||||
VIR | GRE | SKY | BLU | PUR | PIN | RED | ORA | YEL | WHI | |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
間違い無く実用性最高ランクに位置するアイテムのひとつ。スロットに装備するだけであらゆる状態異常を無効化する優れもの。
レアリティそのものは低めに設定されているようだが、その出回り数の少なさが拍車をかけ、並のアイテムでは単独交換がほぼ成立していないようである。
|
スピリットガーメント
| ||||||||||
レアリティ | ★★★★★★★★★★★ | |||||||||
防御 | 回避 | LV | 炎 | 氷 | 雷 | 闇 | 光 | 特殊 | ||
104 | 93 | 71 | 0 | 0 | 0 | 20 | 25 | 装備中TP回復 | ||
入手経路 & 取得ID | ||||||||||
VH洞窟/ポイゾナスリリー | ||||||||||
VIR | GRE | SKY | BLU | PUR | PIN | RED | ORA | YEL | WHI | |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
装備者のTPが自動回復する防具。回復量は微々たる物なので過信は禁物。基本性能も申し分無いので実用性は高い。
|
セイクリッドガード
| ||||||||||
レアリティ | ★★★★★★★★★★★ | |||||||||
防御 | 回避 | LV | 炎 | 氷 | 雷 | 闇 | 光 | 特殊 | ||
19 | 78 | 17 | 20 | 22 | 18 | 0 | 15 | 状態異常無効化 | ||
入手経路 & 取得ID | ||||||||||
VH遺跡/ダークガンナー | ||||||||||
VIR | GRE | SKY | BLU | PUR | PIN | RED | ORA | YEL | WHI | |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
装備者の状態異常を完全に無効化するシールド系レア防具。その優れた特殊効果に反して防御・回避共にその性能は極端に低い。
とはいえ、LV17から装備可能な為、セカンドキャラ育成等に一役買ってくれる。状況によって高性能の盾と使い分けていくのが懸命か。
|
センスプレート
| ||||||||||
レアリティ | ★★★★★★★★★★ | |||||||||
防御 | 回避 | LV | 炎 | 氷 | 雷 | 闇 | 光 | 特殊 | ||
- | - | - | - | - | - | - | - | トラップ感知 | ||
入手経路 & 取得ID | ||||||||||
VH坑道/カナン | ||||||||||
VIR | GRE | SKY | BLU | PUR | PIN | RED | ORA | YEL | WHI | |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
装備者のセンス(感覚)を一時的に増幅させる防具。装備者の研ぎ澄まされた五感は、フィールドに設置されているトラップを視認することが可能になる。
ユニット「トラップ/サーチ」と同等の効果が得られる優れた防具。
|
デビル/テクニック
| ||||||||||
レアリティ | ★★★★★★★★★★ | |||||||||
防御 | 回避 | LV | 炎 | 氷 | 雷 | 闇 | 光 | 特殊 | ||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
入手経路 & 取得ID | ||||||||||
H洞窟/プイィスライム | ||||||||||
VIR | GRE | SKY | BLU | PUR | PIN | RED | ORA | YEL | WHI | |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 〇 | ? | ? | |
ゴッド/テクニックの下位に位置するユニット。
装備する事で全てのテクニックレベルが2上昇するが、ゴッド/テクニック同様、やはりバグの元凶となるアイテム。
尚、複数装備及びゴッド/テクニックと併用することで効果が重複する為、複数装備するのも有効。
|
デビル/バトル
| ||||||||||
レアリティ | ? | |||||||||
防御 | 回避 | LV | 炎 | 氷 | 雷 | 闇 | 光 | 特殊 | ||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
入手経路 & 取得ID | ||||||||||
H洞窟/プイィスライム | ||||||||||
VIR | GRE | SKY | BLU | PUR | PIN | RED | ORA | YEL | WHI | |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
ゴッド/バトルの下位に位置するユニット。装備する事で攻撃モーションが早くなるが、気持ち程度の効果しか得られないのがネック。
とはいえ、人気は上々でA級レアとの単独交換も充分可能な逸品。
尚、複数装備及びゴッド/バトル等と併用しても効果は重複しない。更に、テレポーターの類で移動すると効果が消滅してしまう為、転送後は必ず装備し直すように心がけよう。
|
デルセイバーの盾
| ||||||||||
レアリティ | ? | |||||||||
防御 | 回避 | LV | 炎 | 氷 | 雷 | 闇 | 光 | 特殊 | ||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
入手経路 & 取得ID | ||||||||||
VH遺跡/デルセイバー | ||||||||||
VIR | GRE | SKY | BLU | PUR | PIN | RED | ORA | YEL | WHI | |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
デルセイバーの左手から産み出されるレア防具。その希少性から恐ろしいまでの交換レートを誇る。反面、実用性はそこそこのようだ。
|
匂う鎧
| ||||||||||
レアリティ | ? | |||||||||
防御 | 回避 | LV | 炎 | 氷 | 雷 | 闇 | 光 | 特殊 | ||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
入手経路 & 取得ID | ||||||||||
VH遺跡/デルセイバー | ||||||||||
VIR | GRE | SKY | BLU | PUR | PIN | RED | ORA | YEL | WHI | |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
ユニークなネーミングの防具。名前か、はたまた特殊効果がはっきりしない為かはともかく、人気が低く交換レートもそこそこ。
|
ハンターウォル
| ||||||||||
レアリティ | ? | |||||||||
防御 | 回避 | LV | 炎 | 氷 | 雷 | 闇 | 光 | 特殊 | ||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
入手経路 & 取得ID | ||||||||||
VH遺跡/ダークガンナー | ||||||||||
VIR | GRE | SKY | BLU | PUR | PIN | RED | ORA | YEL | WHI | |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
ハンター専用のシールド。装備すると攻撃力が上昇。性能的にも優れているので、セイクリッドガードなどと使い分けてみると良いかも。
攻撃回避時に五紡星が出現するエフェクトが人気を博してか、交換レートも高め。
|
ハンターフィールド
| ||||||||||
レアリティ | ★★★★★★★★★★ | |||||||||
防御 | 回避 | LV | 炎 | 氷 | 雷 | 闇 | 光 | 特殊 | ||
66 | 84 | 28 | 0 | 0 | 0 | 20 | 15 | 解説参照 | ||
入手経路 & 取得ID | ||||||||||
VH森/ラグ・ラッピー | ||||||||||
VIR | GRE | SKY | BLU | PUR | PIN | RED | ORA | YEL | WHI | |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
ハンター専用の防具。LV27から装備可能で性能もそれに見合った程度のもの。大抵、入手する頃にはその旬の時期を過ぎている為、コレクターアイテムと化している様子。
他にもレンジャーフィールドとフォースフィールドが存在する。
|
フォースウォル
| ||||||||||
レアリティ | ? | |||||||||
防御 | 回避 | LV | 炎 | 氷 | 雷 | 闇 | 光 | 特殊 | ||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
入手経路 & 取得ID | ||||||||||
VH遺跡/ダークガンナー | ||||||||||
VIR | GRE | SKY | BLU | PUR | PIN | RED | ORA | YEL | WHI | |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
フォース専用のシールド。装備すると精神力が上昇する。防御に難有りのフォースとしては常時装備しておきたいところ。攻撃回避時に五紡星が出現するエフェクトが人気を博してか、交換レートも高め。
|
フォースフィールド
| ||||||||||
レアリティ | ★★★★★★★★★★ | |||||||||
防御 | 回避 | LV | 炎 | 氷 | 雷 | 闇 | 光 | 特殊 | ||
46 | 83 | 28 | 0 | 0 | 0 | 18 | 25 | 解説参照 | ||
入手経路 & 取得ID | ||||||||||
VH森/ラグ・ラッピー | ||||||||||
VIR | GRE | SKY | BLU | PUR | PIN | RED | ORA | YEL | WHI | |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
ハンターフィールド同様の性能を持ち、フォースしか装備できない防具。三種のフィールドを装備した者が揃うことで、全員のDEFが一時的に上昇、誰が敵を倒しても等しく経験値が入手可能となる。
|
フロウウェンの盾
| ||||||||||
レアリティ | ★★★★★★★★★★ | |||||||||
防御 | 回避 | LV | 炎 | 氷 | 雷 | 闇 | 光 | 特殊 | ||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
入手経路 & 取得ID | ||||||||||
VH森/ジゴブーマ | ||||||||||
VIR | GRE | SKY | BLU | PUR | PIN | RED | ORA | YEL | WHI | |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
フロウウェンシリーズの一つ。同名の大剣と鎧を全てセットで装備することで、攻撃力アップ・TP消費量軽減などの効果が得られる。
|
フロウウェンの鎧
| ||||||||||
レアリティ | ★★★★★★★★★★★ | |||||||||
防御 | 回避 | LV | 炎 | 氷 | 雷 | 闇 | 光 | 特殊 | ||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
入手経路 & 取得ID | ||||||||||
VH森/モスマント | ||||||||||
VIR | GRE | SKY | BLU | PUR | PIN | RED | ORA | YEL | WHI | |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
フロウウェンシリーズの一つ。同名の大剣と盾を全てセットで装備することで、攻撃力アップ・TP消費量軽減などの効果が得られる。
|
リジェネレイトギア
| ||||||||||
レアリティ | ★★★★★★★★★★★ | |||||||||
防御 | 回避 | LV | 炎 | 氷 | 雷 | 闇 | 光 | 特殊 | ||
- | - | - | - | - | - | - | - | 攻撃ガード時にHPが回復 | ||
入手経路 & 取得ID | ||||||||||
VH坑道/カナディン | ||||||||||
VIR | GRE | SKY | BLU | PUR | PIN | RED | ORA | YEL | WHI | |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 〇 | ? | ? | |
リジェネレイトギア試の完成版。攻撃ガード時に装備者のHPが少量回復する。基本性能は低めなので実用性は低い。入手したら交換のオマケに添えるのがベターか。
|
リジェネレイトギア改
| ||||||||||
レアリティ | ? | |||||||||
防御 | 回避 | LV | 炎 | 氷 | 雷 | 闇 | 光 | 特殊 | ||
- | - | - | - | - | - | - | - | 攻撃ガード時にHP&TPが回復 | ||
入手経路 & 取得ID | ||||||||||
? | ||||||||||
VIR | GRE | SKY | BLU | PUR | PIN | RED | ORA | YEL | WHI | |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
リジェネレイトギアの改良版。攻撃ガード時に装備者のHPとTPを少量回復させる。しかし、その性能は決して高くは無い為、実用性はこれまた低い。コレクターアイテム程度にとらえておくのが良いか。
|
リジェネレイトギア試
| ||||||||||
レアリティ | ★★★★★★★★★★ | |||||||||
防御 | 回避 | LV | 炎 | 氷 | 雷 | 闇 | 光 | 特殊 | ||
46 | 85 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
入手経路 & 取得ID | ||||||||||
H~VH坑道/カナディン | ||||||||||
VIR | GRE | SKY | BLU | PUR | PIN | RED | ORA | YEL | WHI | |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 〇 | ? | ? | |
リジェネレイトギアシリーズの試作品。攻撃ガード時に特殊効果が発生するリジェネシリーズだが、試作品ということもあり特殊効果は一切ない。実用性・価値共にかなり希薄。
|
リバイバルガーメント
| ||||||||||
レアリティ | ★★★★★★★★★★★ | |||||||||
防御 | 回避 | LV | 炎 | 氷 | 雷 | 闇 | 光 | 特殊 | ||
89 | 64 | 58 | 0 | 0 | 0 | 18 | 20 | 装備中HP回復 | ||
入手経路 & 取得ID | ||||||||||
VH洞窟/ポイゾナスリリー | ||||||||||
VIR | GRE | SKY | BLU | PUR | PIN | RED | ORA | YEL | WHI | |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
装備者のHPが自動回復する防具。回復量は微々たる物なので過信は禁物。スピリットガーメントと比べると、基本性能はこちらの方が低く設定されている。
|
レンジャーウォル
| ||||||||||
レアリティ | ? | |||||||||
防御 | 回避 | LV | 炎 | 氷 | 雷 | 闇 | 光 | 特殊 | ||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
入手経路 & 取得ID | ||||||||||
VH遺跡/ダークガンナー | ||||||||||
VIR | GRE | SKY | BLU | PUR | PIN | RED | ORA | YEL | WHI | |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
レンジャー専用のシールド。装備すると命中率が上昇する。攻撃回避時に五紡星が出現するエフェクトが人気を博してか、交換レートも高め。
レンジャーは後方支援が多い為、前線で攻撃を受ける頻度が低いのであまりエフェクトを拝むことはないかも。
|
レンジャーフィールド
| ||||||||||
レアリティ | ★★★★★★★★★★ | |||||||||
防御 | 回避 | LV | 炎 | 氷 | 雷 | 闇 | 光 | 特殊 | ||
50 | 80 | 28 | 0 | 0 | 0 | 18 | 20 | 解説参照 | ||
入手経路 & 取得ID | ||||||||||
VH森/ラグ・ラッピー | ||||||||||
VIR | GRE | SKY | BLU | PUR | PIN | RED | ORA | YEL | WHI | |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
他のフィールドとほぼ同性能で、レンジャーのみ装備可能な防具。是非三つ揃えてフィールド効果を堪能してみよう。
|
Dパーツver1.01
| ||||||||||
レアリティ | ★★★★★★★★★★ | |||||||||
防御 | 回避 | LV | 炎 | 氷 | 雷 | 闇 | 光 | 特殊 | ||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
入手経路 & 取得ID | ||||||||||
VH洞窟/プフィスライム | ||||||||||
VIR | GRE | SKY | BLU | PUR | PIN | RED | ORA | YEL | WHI | |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 〇 | ? | ? | |
アンドロイド専用防具。バージョン違いの上位版も存在する。性能的には申し分なく、実用性はかなり高い。
|
Dパーツver2.10
| ||||||||||
レアリティ | ? | |||||||||
防御 | 回避 | LV | 炎 | 氷 | 雷 | 闇 | 光 | 特殊 | ||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
入手経路 & 取得ID | ||||||||||
? | ||||||||||
VIR | GRE | SKY | BLU | PUR | PIN | RED | ORA | YEL | WHI | |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
アンドロイド専用防具。現在確認されているアイテムの中では、恐らくアンドロイド最強装備。
実用性はかなり高いものの、アンドロイドキャラの数そのものが減りつつある昨今、交換レートは若干下がったか。
|
DBの盾
| ||||||||||
レアリティ | ★★★★★★★★★★ | |||||||||
防御 | 回避 | LV | 炎 | 氷 | 雷 | 闇 | 光 | 特殊 | ||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
入手経路 & 取得ID | ||||||||||
VH森/ジゴブーマ | ||||||||||
VIR | GRE | SKY | BLU | PUR | PIN | RED | ORA | YEL | WHI | |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
DBシリーズの一つ。同名の剣と鎧を全てセットで装備することで、攻撃力アップなどの効果が発生する。
|
DBの鎧
| ||||||||||
レアリティ | ? | |||||||||
防御 | 回避 | LV | 炎 | 氷 | 雷 | 闇 | 光 | 特殊 | ||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
入手経路 & 取得ID | ||||||||||
VH森/モスマント | ||||||||||
VIR | GRE | SKY | BLU | PUR | PIN | RED | ORA | YEL | WHI | |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
DBシリーズの一つ。同名の剣と鎧を全てセットで装備することで、攻撃力アップなどの効果が発生する。
|
HP/リバイバル
| ||||||||||
レアリティ | ★★★★★★★★★★★ | |||||||||
防御 | 回避 | LV | 炎 | 氷 | 雷 | 闇 | 光 | 特殊 | ||
- | - | - | - | - | - | - | - | 装備中HP回復 | ||
入手経路 & 取得ID | ||||||||||
? | ||||||||||
VIR | GRE | SKY | BLU | PUR | PIN | RED | ORA | YEL | WHI | |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
装備することで約9秒に1ずつHPが回復するユニット。複数装備することで効果は重複するものの、受けるダメージ量に対して焼け石に水といった程度の効果しか得られない。
|
Sパーツver1.16
| ||||||||||
レアリティ | ★★★★★★★★★★ | |||||||||
防御 | 回避 | LV | 炎 | 氷 | 雷 | 闇 | 光 | 特殊 | ||
25 | 63 | ? | 15 | 15 | 30 | 0 | 0 | - | ||
入手経路 & 取得ID | ||||||||||
? | ||||||||||
VIR | GRE | SKY | BLU | PUR | PIN | RED | ORA | YEL | WHI | |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
アンドロイド専用防具。バージョン違いの上位版も存在する。
|
Sパーツver2.01
| ||||||||||
レアリティ | ? | |||||||||
防御 | 回避 | LV | 炎 | 氷 | 雷 | 闇 | 光 | 特殊 | ||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
入手経路 & 取得ID | ||||||||||
? | ||||||||||
VIR | GRE | SKY | BLU | PUR | PIN | RED | ORA | YEL | WHI | |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
アンドロイド専用防具。Sパーツver1.16の上位版。
|
TP/リバイバル
| ||||||||||
レアリティ | ? | |||||||||
防御 | 回避 | LV | 炎 | 氷 | 雷 | 闇 | 光 | 特殊 | ||
- | - | - | - | - | - | - | - | 装備中TP回復 | ||
入手経路 & 取得ID | ||||||||||
? | ||||||||||
VIR | GRE | SKY | BLU | PUR | PIN | RED | ORA | YEL | WHI | |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
装備することで約9秒に1ずつTPが回復するユニット。複数装備することで効果は重複するものの、テクニック等の消費TP量に対して焼け石に水といった程度の効果しか得られない。
|
Ver.2カテゴリー | Ver.1カテゴリー | ||
レア武器 | レア防具/レアユニット | レア武器 | レア防具/レアユニット |
マグ進化アイテム/その他レアアイテム |
※当サイトで使用されている一部の画像は(株)ソニックチームのファンタシースターオンライン・オフィシャルホームページの許諾を得て、
転載及びキャプチャーしています。
これらの画像の配布や再掲載は禁止されています。
|